Lundi 23 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| ANGELINA · shift lead | Repos |
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mardi 24 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| ANGELINA · shift lead | Repos |
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mercredi 25 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| ANGELINA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| CHLOE · drinks | 10:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Jeudi 26 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| ANGELINA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| CHLOE · drinks | 10:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Vendredi 27 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| ANGELINA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Samedi 28 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| ANGELINA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 19:00 |
| ELFY · service cleaning | 07:30 – 12:00 |
| ENOLA · service cleaning | 12:00 – 19:00 |
Dimanche 29 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| ANGELINA · shift lead | Repos |
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 14:00 – 19:00 |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | 11:00 – 19:00 |