Lundi 2 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mardi 3 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mercredi 4 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Jeudi 5 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Vendredi 6 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Samedi 7 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 08:00 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 11:00 – 19:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | 14:00 – 19:00 |
Dimanche 8 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 11:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | 11:00 – 19:00 |