Planning du personnel — Semaine du 1 nov. – 1 nov. 2026
Heures d’arrivée et de départ
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Date | LOLA | CHANI | ANGELINA | CHLOE | ELFY | ENOLA |
|---|
| Dim1 | 08:0018:00 | 14:0019:00 | | 08:3018:00 | 18:0019:00 | 11:0019:00 |
|---|
Planning du personnel — Semaine du 2 nov. – 8 nov. 2026
Heures d’arrivée et de départ
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Date | LOLA | CHANI | ANGELINA | CHLOE | ELFY | ENOLA |
|---|
| Lun2 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mar3 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mer4 | 07:3016:00 | | 11:0018:00 | | 18:0019:00 | |
|---|
| Jeu5 | | | 11:0018:00 | 07:3016:00 | | |
|---|
| Ven6 | | | 11:0018:00 | 07:3016:00 | | |
|---|
| Sam7 | 08:0018:00 | 08:0018:00 | | 11:0019:00 | | 14:0019:00 |
|---|
| Dim8 | 08:0018:00 | 11:0019:00 | | 08:3018:00 | 18:0019:00 | 11:0019:00 |
|---|
Planning du personnel — Semaine du 9 nov. – 15 nov. 2026
Heures d’arrivée et de départ
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Date | LOLA | CHANI | ANGELINA | CHLOE | ELFY | ENOLA |
|---|
| Lun9 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mar10 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mer11 | 07:3016:00 | | 11:0018:00 | | 18:0019:00 | |
|---|
| Jeu12 | | | 11:0018:00 | 07:3016:00 | | |
|---|
| Ven13 | | | 11:0018:00 | 07:3016:00 | | |
|---|
| Sam14 | | 12:0019:00 | 09:0019:00 | 08:3018:00 | 07:3012:00 | 14:0019:00 |
|---|
| Dim15 | 07:3016:00 | 14:0019:00 | | 08:3018:00 | 18:0019:00 | 11:0019:00 |
|---|
Planning du personnel — Semaine du 16 nov. – 22 nov. 2026
Heures d’arrivée et de départ
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Date | LOLA | CHANI | ANGELINA | CHLOE | ELFY | ENOLA |
|---|
| Lun16 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mar17 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mer18 | 07:3016:00 | | 11:0018:00 | | 18:0019:00 | |
|---|
| Jeu19 | | | 10:3018:00 | 07:3016:00 | | |
|---|
| Ven20 | | | 10:3018:00 | 07:3016:00 | | |
|---|
| Sam21 | | 11:0019:00 | 09:0018:00 | 08:3018:00 | 07:3012:00 | 14:0019:00 |
|---|
| Dim22 | 08:0018:00 | 14:0019:00 | | 08:3018:00 | 18:0019:00 | 11:0019:00 |
|---|
Planning du personnel — Semaine du 23 nov. – 29 nov. 2026
Heures d’arrivée et de départ
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Date | LOLA | CHANI | ANGELINA | CHLOE | ELFY | ENOLA |
|---|
| Lun23 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mar24 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
| Mer25 | 07:3016:00 | | 07:3016:00 | 10:3018:00 | 18:0019:00 | |
|---|
| Jeu26 | 07:3016:00 | | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | |
|---|
| Ven27 | | 10:3018:00 | 07:3016:00 | 07:3018:00 | | |
|---|
| Sam28 | | 11:0018:00 | 08:0018:00 | 08:3019:00 | 07:3012:00 | 12:0019:00 |
|---|
| Dim29 | 08:0018:00 | 14:0019:00 | | 08:3018:00 | | 11:0019:00 |
|---|
Planning du personnel — Semaine du 30 nov. – 30 nov. 2026
Heures d’arrivée et de départ
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Date | LOLA | CHANI | ANGELINA | CHLOE | ELFY | ENOLA |
|---|
| Lun30 | 07:3016:00 | 10:3018:00 | | | | |
|---|
Dimanche 1 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 14:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | 11:00 – 19:00 |
Lundi 2 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mardi 3 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mercredi 4 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Jeudi 5 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Vendredi 6 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Samedi 7 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 08:00 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 11:00 – 19:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | 14:00 – 19:00 |
Dimanche 8 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 11:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | 11:00 – 19:00 |
Lundi 9 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mardi 10 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mercredi 11 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Jeudi 12 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Vendredi 13 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Samedi 14 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | 12:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | 09:00 – 19:00 |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 07:30 – 12:00 |
| ENOLA · service cleaning | 14:00 – 19:00 |
Dimanche 15 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 14:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | 11:00 – 19:00 |
Lundi 16 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mardi 17 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mercredi 18 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 11:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Jeudi 19 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 10:30 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Vendredi 20 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 10:30 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 16:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Samedi 21 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | 11:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | 09:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 07:30 – 12:00 |
| ENOLA · service cleaning | 14:00 – 19:00 |
Dimanche 22 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 14:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | 11:00 – 19:00 |
Lundi 23 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mardi 24 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Mercredi 25 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 07:30 – 16:00 |
| CHLOE · drinks | 10:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | 18:00 – 19:00 |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Jeudi 26 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | Repos |
| ANGELINA · drinks | 07:30 – 16:00 |
| CHLOE · drinks | 10:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Vendredi 27 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | 07:30 – 16:00 |
| CHLOE · drinks | 07:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |
Samedi 28 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | Repos |
| CHANI · food | 11:00 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | 08:00 – 18:00 |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 19:00 |
| ELFY · service cleaning | 07:30 – 12:00 |
| ENOLA · service cleaning | 12:00 – 19:00 |
Dimanche 29 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 08:00 – 18:00 |
| CHANI · food | 14:00 – 19:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | 08:30 – 18:00 |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | 11:00 – 19:00 |
Lundi 30 novembre 2026
Arrivées et départs du personnel
shift leadfooddrinkscaisseservice cleaningtraining
| Personnel | Horaires |
|---|
| LOLA · shift lead | 07:30 – 16:00 |
| CHANI · food | 10:30 – 18:00 |
| ANGELINA · drinks | Repos |
| CHLOE · drinks | Repos |
| ELFY · service cleaning | Repos |
| ENOLA · service cleaning | Repos |